Zabavni popoldnevi igranja namiznega nogometa, ki potekajo vsako soboto v društvenem prostoru (nad Bazo, Ajdovščina). Igra se na dveh FABI mizah po sistemu MonsterDYP, ki vam v vsakem krogu izžreba novega sogiralca in nasprotnika. Tako nikoli ne veste proti in s kom boste igrali naslednji krog. Če vas je sogiralec pustil na cedilu, lahko brez težav pridete sami in odigrate partijo namiznega nogometa, saj se v sistem prijavite kot posameznik, ne kot dvojica.
KDAJ: Vsak petek od 18:00 do 20:00 (spremembe ali odpovedi so objavljene na naši Facebook strani)
KJE: Društveni prostor, Ajdovščina
KAKO: Igra se po sistemu MonsterDYP, ki vam v vsakem krogu izžreba novega soigralca.
Rezultati 2025/26
| # | Igralec | 4.10. | 10.10. | 17.10. | 24.10. | 7.11. | 14.11. | 21.11. | 28.11. | 5.12. | 19.12. | 2.1. | 9.1. | 16.1. | 23.1. | 30.1. | 27.2. | 6.3. | 13.3. | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maj Čoha | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 77 | |
| 2 | Salih Tulumović | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 64 | ||
| 3 | Tim Benko | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 61 | ||
| 4 | Luka Bizjak | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 52 | |
| 5 | Kim Bizjak | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 47 | ||||
| 6 | Manca Čoha | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 27 | |||||||||||
| 7 | Teo Iliev | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 23 | ||||||||||
| 8 | Balša | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 18 | ||||||||||||
| 9 | Lana Bizjak | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 10 | Aleks Iliev | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 11 | Tit | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 12 | David Janchev | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 13 | Blaž | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 14 | Bernard | 2 | 2 |
Razporeditev točk pri kalčetisimu:
| Mesto | Točke |
| 1 | 5 |
| 2, 3 | 4 |
| 4, 5, 6 | 3 |
| 7, 8, 9, 10 | 2 |
| 11 – 99 | 1 |
