Zabavni večeri igranja namiznega nogometa, ki potekajo vsak petek v društvenem prostoru (nad Bazo, Ajdovščina). Igra se na dveh FABI mizah po sistemu MonsterDYP, ki vam v vsakem krogu izžreba novega sogiralca in nasprotnika. Tako nikoli ne veste proti in s kom boste igrali naslednji krog. Če vas je sogiralec pustil na cedilu, lahko brez težav pridete sami in odigrate partijo namiznega nogometa, saj se v sistem prijavite kot posameznik, ne kot dvojica.
KDAJ: Vsak petek od 20:00 naprej (spremembe ali odpovedi večerov so objavljene na naši Facebook strani)
KJE: Društveni prostor, Ajdovščina
KAKO: Igra se po sistemu MonsterDYP, ki vam v vsakem krogu izžreba novega soigralca.
PRIJAVNINA: 1€
Rezultati
| # | Igralec | 5.9. | 12.9. | 19.9. | 26.9. | 3.10. | 10.10. | 17.10. | 24.10. | 7.11. | 14.11. | 21.11. | 28.11. | 5.12. | 19.12. | 2.1. | 9.1. | 16.1. | 6.2. | 20.2. | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej Puc | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 7 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 11 | 9 | 159 | ||
| 2 | Tomaž Čoha | 11 | 3 | 11 | 6 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 145 | ||||
| 3 | Nejc Ukmar | 7 | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 11 | 10 | 3 | 9 | 11 | 10 | 8 | 128 | ||||
| 4 | Matjaž Zorko | 6 | 9 | 6 | 2 | 6 | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 9 | 6 | 103 | ||||
| 5 | Damjan Čoha | 11 | 9 | 7 | 11 | 7 | 9 | 8 | 4 | 11 | 6 | 7 | 11 | 101 | |||||||
| 6 | Aleš Velikonja | 8 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 9 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 9 | 6 | 6 | 97 | ||||
| 7 | Kristjan Bajc | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4 | 85 | |||
| 8 | Jan Čermelj | 9 | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 | 9 | 11 | 10 | 77 | ||||||||||
| 9 | Klavdij Kretič | 5 | 8 | 9 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 55 | ||||||||||
| 10 | Valter Šušmelj | 4 | 10 | 5 | 9 | 9 | 37 | ||||||||||||||
| 11 | Jovica Travar | 11 | 8 | 8 | 9 | 36 | |||||||||||||||
| 12 | Jani Kete | 6 | 7 | 5 | 18 | ||||||||||||||||
| 13 | Sašo Škvarč | 5 | 8 | 13 | |||||||||||||||||
| 14 | Nejc Bizjak | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
| 15 | Maj Čoha | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 16 | Čupa | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 17 | Brtinc | 1 | 1 |
