Sistem igranja:
Prvi del turnirja poteka po sistemu Round robin. Ekipe so razvrščene v eno skupino v kateri igrajo vsaka proti vsaki. Ta dela traja od 20:00h do 23:00h. (lahko se podaljša, odvisno od števila prijavljenih ekip). Igra se ena tekma do 5 golov, 4:4 izenačenje.
Po zaključenem delu, prve štiri ekipe nadaljujejo v eliminacijo: ekipa na prvem mestu igra proti ekipi na četrtem mestu, ekipa na drugem mestu pa proti ekipi na tretjem mestu. (igra se polfinale, finale in tekmo za tretje mesto). Igra se na dve dobljeni tekmi do 5 golov.
Zadnji dve ekipi na lestvici, pa odigrajo Lucky losers tekmo. Sistem je isti, igrajo na dve dobljeni tekmi do 5 golov.
Za določitev točk se uporablja sledeči sistem:
| Mesto | Točke |
| 1 | 100 |
| 2 | 90 |
| 3 | 80 |
| 4 | 70 |
| 5 – 8 | 60 |
| 9 – 16 | 50 |
| 17 – 32 | 40 |
| 33 – 64 | 30 |
Organizator si pridržuje pravico prilagajanja sistema igranja glede na število prijavljenih ekip. (Običajno 8 namesto 4 ekipe pri eliminaciji in fleksibilno število ekip v Lucky Losers)
Če opazite kakšno napako pri vpisu točk nas o tem obvestite. Ni bilo namerno. 🙂
Novice/obvestila
Če želite prejemati obvestila o prihajajočih turnirjih se lahko prijavite s spodnjim obrazcem.
Lestvica
| # | Igralec | 1. PKL | 2. PKL | 3. PKL | 4. PKL | 5. PKL | 6. PKL | 7. PKL | 8. PKL | 9. PKL | 10. PKL | 11. PKL | FINALE | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matija Šik | 90 | 100 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 70 | 90 | 90 | 90 | 80 | 900 |
| 2 | Jan Čermelj | 60 | 80 | 80 | 90 | 60 | 70 | 90 | 60 | 60 | 100 | 60 | 70 | 880 |
| 3 | Matej Puc | 60 | 80 | 80 | 90 | 60 | 70 | 90 | 60 | 60 | 100 | 60 | 70 | 880 |
| 4 | Matej Golob | 60 | 90 | 90 | 100 | 50 | 90 | 50 | 80 | 60 | 60 | 70 | 800 | |
| 5 | Damjan Čoha | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 60 | 60 | 50 | 80 | 60 | 790 | |
| 6 | Luka Lukežič | 60 | 90 | 100 | 50 | 90 | 50 | 80 | 60 | 60 | 70 | 60 | 770 | |
| 7 | Igor Pavletič | 70 | 100 | 100 | 60 | 60 | 100 | 80 | 100 | 90 | 760 | |||
| 8 | Jani Kete | 80 | 70 | 80 | 90 | 60 | 70 | 90 | 90 | 80 | 710 | |||
| 9 | Dimitrij Vremec | 60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 70 | 50 | 50 | 70 | 60 | 60 | 680 | |
| 10 | Nejc Ukmar | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 630 | |
| 11 | Klavdij Kretič | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 570 | ||
| 12 | Aleš Velikonja | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 570 | ||
| 14 | Matjaž Zorko | 50 | 60 | 50 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 550 | ||
| 15 | Adriana Tatai | 50 | 70 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | 80 | 60 | 550 | |||
| 16 | Valter Šušmelj | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 520 | |||
| 13 | Marko Štokelj | 70 | 100 | 60 | 100 | 80 | 100 | 510 | ||||||
| 19 | Džemal Ahmetović | 60 | 80 | 60 | 60 | 60 | 100 | 420 | ||||||
| 17 | Jovica Travar | 100 | 70 | 100 | 60 | 330 | ||||||||
| 18 | Leoš Obleščak | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 60 | 330 | ||||||
| 20 | Matjaž Rebec | 90 | 80 | 70 | 60 | 300 | ||||||||
| 21 | Ervin Burič | 90 | 80 | 100 | 270 | |||||||||
| 22 | Simon Zorman | 100 | 90 | 80 | 270 | |||||||||
| 28 | Davide Cankar | 80 | 90 | 90 | 260 | |||||||||
| 23 | Tadej Benko | 60 | 60 | 50 | 70 | 240 | ||||||||
| 33 | Mirt Hlaj | 50 | 90 | 100 | 240 | |||||||||
| 24 | Luka Jermaniš | 50 | 60 | 50 | 50 | 210 | ||||||||
| 25 | Kevin Ukota | 50 | 100 | 50 | 200 | |||||||||
| 26 | Sadam Ravm | 80 | 100 | 180 | ||||||||||
| 27 | Tomaž Čoha | 80 | 90 | 170 | ||||||||||
| 29 | Rene Štefančič | 60 | 50 | 60 | 170 | |||||||||
| 30 | Andrej Krečič | 60 | 50 | 50 | 160 | |||||||||
| 31 | Sašo Škvarč | 50 | 50 | 60 | 160 | |||||||||
| 32 | Andrej Rižner | 100 | 50 | 150 | ||||||||||
| 34 | Matej Štolfa | 60 | 50 | 110 | ||||||||||
| 35 | Andrej Peršolja | 50 | 60 | 110 | ||||||||||
| 36 | Matevž Jeras | 100 | 100 | |||||||||||
| 37 | Jan Špacapan | 50 | 50 | 100 | ||||||||||
| 38 | Gorazd Janežič | 50 | 50 | 100 | ||||||||||
| 39 | Kristina Cesarec Likar | 50 | 50 | 100 | ||||||||||
| 59 | Kristjan Bajc | 50 | 50 | 100 | ||||||||||
| 40 | Eva Kogelnik | 80 | 80 | |||||||||||
| 41 | Graden Kjuder | 70 | 70 | |||||||||||
| 42 | Domen Hudnik | 70 | 70 | |||||||||||
| 43 | Žan Ivančič | 60 | 60 | |||||||||||
| 44 | Igor Krebel | 60 | 60 | |||||||||||
| 45 | Kevin Pucer | 60 | 60 | |||||||||||
| 46 | Sebastjan Bizaj | 60 | 60 | |||||||||||
| 47 | Nejc Bizjak | 50 | 50 | |||||||||||
| 48 | Cile | 50 | 50 | |||||||||||
| 49 | Špela Zorman | 50 | 50 | |||||||||||
| 50 | Urša Zorman | 50 | 50 | |||||||||||
| 51 | Patrik | 50 | 50 | |||||||||||
| 52 | Klemen | 50 | 50 | |||||||||||
| 53 | Leo Dariš | 50 | 50 | |||||||||||
| 54 | Tadej Zamuda | 50 | 50 | |||||||||||
| 55 | David Černuta | 50 | 50 | |||||||||||
| 56 | Žana Kokot | 50 | 50 | |||||||||||
| 57 | Marko Pelan | 50 | 50 | |||||||||||
| 58 | Martin Močnik | 50 | 50 |
