Sezona 2025/2026
Turnirji:
| Kdaj | Kje |
| 11.10.2025 | Društveni prostor, Ajdovščina |
| 25.10.2025 | Bar Stolp, Ajdovščina |
| 22.11.2025 | Pub za vse, Branik |
| 12.12.2025 | Mostovna, Nova Gorica |
| 10.1.2026 (EKIPNO) | Ekipni turnir, Društveni prostor, Ajdovščina |
| 31.1.2026 | Vina Žorž, Slap |
| 21.2.2026 | Društveni prostor, Ajdovščina |
| 14.3.2026 | Društveni prostor, Ajdovščina |
| 11.4.2026 | Figa Rock Bar, Koper |
| 9.5.2026 | Jack bar, Bukovica |
| 13.6.2026 (FINALE) | Športni park Grbavica, Ustje, Ajdovščina |
Sistem igranja:
Prvi del turnirja poteka po sistemu Round robin. Ekipe so razvrščene v eno skupino, v kateri igrajo vsaka proti vsaki. Igra se eno tekmo do 7 golov oz do izenačenja – 6:6.
Po zaključenem delu, se turnir nadaljuje z eliminacijo. Prvih 8 ekip nadaljuje v eliminacijski del, kjer igrajo:
- če je št. vseh prijavljenih ekip manj ali 8 – 3 dobljene sete do 5
- če je št. vseh prijavljenih ekip več kot 8 – 2 dobljena seta do 5
Ostale ekipe, ki so zasedle mesta od 8 naprej, pa nadaljujejo v svojem eliminacijskem delu. Igrajo:
- če je št. ekip od 8 mesta naprej manj ali 4 – 2 dobljena seta do 5
- če je št. ekip od 8 mesta naprej več kot 4 – 1 dobljen set do 5
Za določitev točk se uporablja sledeči sistem:
| Mesto | Točke |
| 1 | 100 |
| 2 | 90 |
| 3 | 80 |
| 4 | 70 |
| 5 – 8 | 60 |
| 9 – 16 | 50 |
| 17 – 32 | 40 |
| 33 – 64 | 30 |
Organizator si pridržuje pravico prilagajanja sistema igranja glede na število prijavljenih ekip.
Če opazite kakšno napako pri vpisu točk nas o tem obvestite. Ni bilo namerno. 🙂
Novice/obvestila
Če želite prejemati obvestila o prihajajočih turnirjih se lahko prijavite s spodnjim obrazcem.
Lestvica
| # | Igralec | 1. PKL | 2. PKL | 3. PKL | 4. PKL | 5. PKL (S) | 6. PKL | 7. PKL | 8. PKL | 9. PKL | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matija Šik | 90 | 80 | 100 | 100 | 90 | 70 | 100 | 100 | 100 | 830 |
| 2 | Jani Kete | 90 | 80 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 740 | |
| 3 | Jan Čermelj | 80 | 90 | 90 | 80 | 100 | 60 | 70 | 60 | 60 | 690 |
| 4 | Matej Puc | 80 | 90 | 90 | 80 | 100 | 60 | 70 | 60 | 60 | 690 |
| 5 | Damjan Čoha | 70 | 100 | 60 | 60 | 90 | 100 | 90 | 60 | 50 | 680 |
| 6 | Igor Pavletič | 100 | 60 | 70 | 90 | 80 | 90 | 90 | 60 | 640 | |
| 7 | Dimitrij Vremec | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 80 | 80 | 70 | 550 | |
| 8 | Klavdij Kretič | 60 | 50 | 60 | 50 | 90 | 60 | 60 | 60 | 50 | 540 |
| 9 | Aleš Velikonja | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 480 | |
| 10 | Valter Šušmelj | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 460 | |
| 11 | Matjaž Zorko | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 430 | |
| 12 | Kristjan Bajc | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 430 | |
| 13 | Luka Lukežič | 60 | 60 | 80 | 60 | 80 | 70 | 410 | |||
| 14 | Matej Golob | 60 | 60 | 80 | 80 | 70 | 350 | ||||
| 15 | Tadej Benko | 70 | 100 | 90 | 60 | 320 | |||||
| 16 | Mirt Hlaj | 70 | 90 | 80 | 60 | 300 | |||||
| 17 | Nejc Ukmar | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 300 | ||||
| 18 | Matjaž Rebec | 60 | 80 | 80 | 70 | 290 | |||||
| 19 | Marko Štokelj | 70 | 90 | 90 | 250 | ||||||
| 20 | Maj Čoha | 60 | 50 | 60 | 60 | 230 | |||||
| 21 | Matej Štolfa | 100 | 70 | 60 | 230 | ||||||
| 22 | Sanel Smajlović | 70 | 60 | 90 | 220 | ||||||
| 23 | Jovica Travar | 100 | 100 | 200 | |||||||
| 24 | Leoš Obleščak | 60 | 60 | 60 | 180 | ||||||
| 25 | Salih Tulumović | 50 | 60 | 60 | 170 | ||||||
| 26 | Luka Jermaniš | 60 | 80 | 140 | |||||||
| 27 | Kevin Ukota | 80 | 60 | 140 | |||||||
| 28 | Andrej Peršolja | 60 | 60 | 120 | |||||||
| 29 | Leo Dariš | 70 | 50 | 120 | |||||||
| 30 | Tadej Zamuda | 70 | 50 | 120 | |||||||
| 31 | Džemal Ahmetović | 100 | 100 | ||||||||
| 32 | Sadam Ravm | 90 | 90 | ||||||||
| 33 | Ervin Burič | 90 | 90 | ||||||||
| 34 | Igor Krebel | 80 | 80 | ||||||||
| 35 | Kevin Pucer | 80 | 80 | ||||||||
| 36 | Erik Rudolf | 70 | 70 | ||||||||
| 37 | Sebastjan Bizaj | 70 | 70 | ||||||||
| 38 | Janko Stante | 60 | 60 | ||||||||
| 39 | Igij Štrekel | 60 | 60 | ||||||||
| 40 | Andrej Krečič | 60 | 60 | ||||||||
| 41 | Sara Breginc | 60 | 60 | ||||||||
| 42 | Gregor Kobal | 60 | 60 | ||||||||
| 43 | Jernej Humar | 50 | 50 | ||||||||
| 44 | Nik Pečenko | 50 | 50 | ||||||||
| 45 | Manca Čoha | 50 | 50 | ||||||||
| 46 | Tim Benko | 50 | 50 | ||||||||
| 47 | Aleš Marsič | 50 | 50 | ||||||||
| 48 | Gordan Franka | 50 | 50 | ||||||||
| 49 | Đani | 50 | 50 | ||||||||
| 50 | Huso Dedič | 50 | 50 | ||||||||
| 51 | Haris | 50 | 50 | ||||||||
| 52 | Zoki | 50 | 50 | ||||||||
| 53 | Badžo | 50 | 50 |
