FINALE PKL 2025/2026 -> PREBERI VEČ
Sezona 2025/2026
Turnirji:
| Kdaj | Kje |
| 11.10.2025 | Društveni prostor, Ajdovščina |
| 25.10.2025 | Bar Stolp, Ajdovščina |
| 22.11.2025 | Pub za vse, Branik |
| 12.12.2025 | Mostovna, Nova Gorica |
| 10.1.2026 (EKIPNO) | Ekipni turnir, Društveni prostor, Ajdovščina |
| 31.1.2026 | Vina Žorž, Slap |
| 21.2.2026 | Društveni prostor, Ajdovščina |
| 14.3.2026 | Društveni prostor, Ajdovščina |
| 11.4.2026 | Figa Rock Bar, Koper |
| 9.5.2026 | Jack bar, Bukovica |
| 13.6.2026 (FINALE) | Športni park Grbavica, Ustje, Ajdovščina |
Sistem igranja:
Prvi del turnirja poteka po sistemu Round robin. Ekipe so razvrščene v eno skupino, v kateri igrajo vsaka proti vsaki. Igra se eno tekmo do 7 golov oz do izenačenja – 6:6.
Po zaključenem delu, se turnir nadaljuje z eliminacijo. Prvih 8 ekip nadaljuje v eliminacijski del, kjer igrajo:
- če je št. vseh prijavljenih ekip manj ali 8 – 3 dobljene sete do 5
- če je št. vseh prijavljenih ekip več kot 8 – 2 dobljena seta do 5
Ostale ekipe, ki so zasedle mesta od 8 naprej, pa nadaljujejo v svojem eliminacijskem delu. Igrajo:
- če je št. ekip od 8 mesta naprej manj ali 4 – 2 dobljena seta do 5
- če je št. ekip od 8 mesta naprej več kot 4 – 1 dobljen set do 5
Za določitev točk se uporablja sledeči sistem:
| Mesto | Točke |
| 1 | 100 |
| 2 | 90 |
| 3 | 80 |
| 4 | 70 |
| 5 – 8 | 60 |
| 9 – 16 | 50 |
| 17 – 32 | 40 |
| 33 – 64 | 30 |
Organizator si pridržuje pravico prilagajanja sistema igranja glede na število prijavljenih ekip.
Če opazite kakšno napako pri vpisu točk nas o tem obvestite. Ni bilo namerno. 🙂
Novice/obvestila
Če želite prejemati obvestila o prihajajočih turnirjih se lahko prijavite s spodnjim obrazcem.
Lestvica
| # | Igralec | 1. PKL | 2. PKL | 3. PKL | 4. PKL | 5. PKL (S) | 6. PKL | 7. PKL | 8. PKL | 9. PKL | 10. PKL | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matija Šik | 90 | 80 | 100 | 100 | 90 | 70 | 100 | 100 | 100 | 80 | 910 |
| 2 | Jani Kete | 90 | 80 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 80 | 820 | |
| 3 | Jan Čermelj | 80 | 90 | 90 | 80 | 100 | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 | 750 |
| 4 | Matej Puc | 80 | 90 | 90 | 80 | 100 | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 | 750 |
| 5 | Damjan Čoha | 70 | 100 | 60 | 60 | 90 | 100 | 90 | 60 | 50 | 680 | |
| 6 | Igor Pavletič | 100 | 60 | 70 | 90 | 80 | 90 | 90 | 60 | 640 | ||
| 7 | Klavdij Kretič | 60 | 50 | 60 | 50 | 90 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 600 |
| 8 | Aleš Velikonja | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 550 | |
| 9 | Dimitrij Vremec | 60 | 70 | 60 | 70 | 60 | 80 | 80 | 70 | 550 | ||
| 10 | Valter Šušmelj | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 520 | |
| 11 | Luka Lukežič | 60 | 60 | 80 | 60 | 80 | 70 | 90 | 500 | |||
| 12 | Matjaž Zorko | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 490 | |
| 13 | Kristjan Bajc | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 490 | |
| 14 | Matej Golob | 60 | 60 | 80 | 80 | 70 | 90 | 440 | ||||
| 15 | Tadej Benko | 70 | 100 | 90 | 60 | 60 | 380 | |||||
| 16 | Nejc Ukmar | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 370 | ||||
| 17 | Mirt Hlaj | 70 | 90 | 80 | 60 | 300 | ||||||
| 18 | Matjaž Rebec | 60 | 80 | 80 | 70 | 290 | ||||||
| 19 | Marko Štokelj | 70 | 90 | 90 | 250 | |||||||
| 20 | Maj Čoha | 60 | 50 | 60 | 60 | 230 | ||||||
| 21 | Matej Štolfa | 100 | 70 | 60 | 230 | |||||||
| 22 | Sanel Smajlović | 70 | 60 | 90 | 220 | |||||||
| 23 | Jovica Travar | 100 | 100 | 200 | ||||||||
| 24 | Leoš Obleščak | 60 | 60 | 60 | 180 | |||||||
| 25 | Salih Tulumović | 50 | 60 | 60 | 170 | |||||||
| 26 | Luka Jermaniš | 60 | 80 | 140 | ||||||||
| 27 | Kevin Ukota | 80 | 60 | 140 | ||||||||
| 28 | Andrej Peršolja | 60 | 60 | 120 | ||||||||
| 29 | Leo Dariš | 70 | 50 | 120 | ||||||||
| 30 | Tadej Zamuda | 70 | 50 | 120 | ||||||||
| 31 | Tim Benko | 50 | 60 | 110 | ||||||||
| 32 | Tomaž Čoha | 100 | 100 | |||||||||
| 33 | Alan Čoha | 100 | 100 | |||||||||
| 34 | Džemal Ahmetović | 100 | 100 | |||||||||
| 35 | Sadam Ravm | 90 | 90 | |||||||||
| 36 | Ervin Burič | 90 | 90 | |||||||||
| 37 | Igor Krebel | 80 | 80 | |||||||||
| 38 | Kevin Pucer | 80 | 80 | |||||||||
| 39 | Erik Rudolf | 70 | 70 | |||||||||
| 40 | Sebastjan Bizaj | 70 | 70 | |||||||||
| 41 | Janko Stante | 60 | 60 | |||||||||
| 42 | Igij Štrekel | 60 | 60 | |||||||||
| 43 | Andrej Krečič | 60 | 60 | |||||||||
| 44 | Sara Breginc | 60 | 60 | |||||||||
| 45 | Gregor Kobal | 60 | 60 | |||||||||
| 46 | Jernej Humar | 50 | 50 | |||||||||
| 47 | Nik Pečenko | 50 | 50 | |||||||||
| 48 | Manca Čoha | 50 | 50 | |||||||||
| 49 | Aleš Marsič | 50 | 50 | |||||||||
| 50 | Gordan Franka | 50 | 50 | |||||||||
| 51 | Đani | 50 | 50 | |||||||||
| 52 | Huso Dedič | 50 | 50 | |||||||||
| 53 | Haris | 50 | 50 | |||||||||
| 54 | Zoki | 50 | 50 | |||||||||
| 55 | Badžo | 50 | 50 | |||||||||
| 56 | Gorazd Janežič | 0 | ||||||||||
| 57 | Kristina Cesarec Likar | 0 | ||||||||||
| 58 | Eva Kogelnik | 0 | ||||||||||
| 59 | Graden Kjuder | 0 | ||||||||||
| 60 | Domen Hudnik | 0 | ||||||||||
| 61 | Žan Ivančič | 0 | ||||||||||
| 62 | Nejc Bizjak | 0 | ||||||||||
| 63 | Cile | 0 | ||||||||||
| 64 | Špela Zorman | 0 | ||||||||||
| 65 | Urša Zorman | 0 | ||||||||||
| 66 | Patrik | 0 | ||||||||||
| 67 | Klemen | 0 | ||||||||||
| 68 | David Černuta | 0 | ||||||||||
| 69 | Žana Kokot | 0 | ||||||||||
| 70 | Marko Pelan | 0 | ||||||||||
| 71 | Martin Močnik | 0 |
