Lestvica
# | Igralec | Turnir 19.1. | Turnir 26.2. | Turnir 22.3. | Turnir 17.5. | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maj Čoha | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
2 | Manca Čoha | 90 | 90 | 90 | 100 | 370 |
3 | Tim Benko | 80 | 80 | 80 | 90 | 330 |
4 | Salih Tulumovid | 70 | 70 | 80 | 90 | 310 |
5 | Špela Ambrožič | 100 | 100 | 100 | 300 | |
6 | Teo Iliev | 60 | 60 | 70 | 80 | 270 |
7 | Aleks Iliev | 60 | 60 | 60 | 70 | 250 |
8 | Kim Bizjak | 60 | 70 | 90 | 220 | |
9 | David Janchev | 70 | 70 | 80 | 220 | |
10 | Luka Bizjak | 60 | 60 | 70 | 190 | |
11 | Teo Velikonja | 90 | 80 | 170 | ||
12 | Jonatan | 90 | 90 | |||
13 | Mihail Iljevski | 80 | 80 |
Sistem igranja:
Ker smo letos prvič uvedli turnirje za našo mlajšo reprezentanco, še nismo točno določili fiksnih pravil za vsak turnir. Po potrebi bomo pravila prilagodili na vsakem posameznem turirju. Kljub temu bomo turnir verjetno izvedli po naslednjih pravilih:
Prvi del turnirja poteka po sistemu MonsterDYP. Pri tem načinu igre računalnik poljubno izbira pare med vsemi udeleženci. Igra se ena tekma do 5 golov, 4:4 izenačenje. Ta del poteka približno dve uri.
Po zaključenem prvem delu, vse ekipe nadaljujejo v dvojno eliminacijo: Igralci bodo imeli možnost izbire soigralca glede na pozicijo na lestvici – prvi igralec izbira prvi, naslednji drugi (razen če ni izbran), potem tretji in tako naprej. Igra se na dve dobljeni tekmi do 5 golov. Ta del igranja ima večjo možnost sprememb na samem turnirju.
Za določitev točk se uporablja sledeči sistem:
Mesto | Točke |
1 | 100 |
2 | 90 |
3 | 80 |
4 | 70 |
5 – 8 | 60 |
9 – 16 | 50 |
17 – 32 | 40 |
33 – 64 | 30 |